江西省互联网新闻信息服务单位许可信息
(截至2020年12月21日)
根据《互联网新闻信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室令第1号),通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可。
自《互联网新闻信息服务管理规定》颁布实施以来,江西省互联网信息办公室负责组织开展本省互联网新闻信息服务许可审批相关工作。现将新增互联网新闻信息服务单位相关许可信息予以公开,包括南昌日报社、景德镇日报社等2家新闻单位及青云谱区、资溪县、南丰县、南城县、黎川县、信州区、玉山县、铅山县、浔阳区、柴桑区、共青城市、修水县、庐山市、彭泽县、德安县、瑞昌市、永修县、濂溪区、安源区、湘东区、上栗县、浮梁县、昌江区等23家融媒体中心主办的:互联网站5个、应用程序17个、公众账号46个,共计68个服务项。
中国江西新闻网、大江网、江西文明网、江西网络广播电视台、南昌新闻网、赣州客家新闻网等6家单位于2017年获江西省互联网信息办公室批准互联网新闻信息采编服务许可,有效期届满三年,目前已按规定完成许可续办工作,此次一并公示。
一.获得互联网新闻信息服务许可的互联网站名单(共5个)
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 信州人家网 | www.xzrj.cn | 36120200043 |
2 | 玉山之窗 | www.yszc.com.cn | 36120200044 |
3 | 共青城新闻网 | www.gqcnews.com | 36120200047 |
4 | 中国景德镇网 | www.jdz-news.com.cn | 36120200057 |
5 | 鄱湖西岸 | www.phxazx.cn | 36120200060 |
二.获得互联网新闻信息服务许可的应用程序名单(共17个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 南昌头条 | 南昌日报社 | 36120200037 |
2 | 爱南昌 | 南昌日报社 | 36120200037 |
3 | ye南昌 | 南昌日报社 | 36120200037 |
4 | 掌上青云谱 | 南昌市青云谱区融媒体中心 | 36120200038 |
5 | 纯净资溪 | 资溪县融媒体中心 | 36120200039 |
6 | 桔都南丰 | 南丰县融媒体中心 (南丰县广播电视台) | 36120200040 |
7 | 南城融媒 | 南城县融媒体中心 | 36120200041 |
8 | 黎川发布 | 黎川县融媒体中心 | 36120200042 |
9 | 玉山之窗 | 玉山县融媒体中心 | 36120200044 |
10 | 浔阳融媒 | 浔阳区融媒体中心 | 36120200045 |
11 | 大美庐山 | 庐山市融媒体中心 | 36120200049 |
12 | 画说彭泽 | 彭泽县融媒体中心 | 36120200050 |
13 | 瑞昌云 | 瑞昌市融媒体中心 | 36120200052 |
14 | 云聚永修 | 永修县融媒体中心 | 36120200053 |
15 | 安源融媒 | 安源区融媒体中心 | 36120200054 |
16 | 每日湘见 | 萍乡市湘东区融媒体中心 | 36120200055 |
17 | 栗争上游 | 上栗县融媒体中心 | 36120200056 |
三.获得互联网新闻信息服务许可的公众账号名单(共46个)
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | “南昌日报” 新浪微博平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
2 | “南昌晚报” 新浪微博平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
3 | “ye南昌” 新浪微博平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
4 | “南昌日报” 腾讯微信平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
5 | “南昌晚报” 腾讯微信平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
6 | “阳光少年派” 腾讯微信平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
7 | “ye南昌APP” 腾讯微信平台 | 南昌日报社 | 36120200037 |
8 | “抚州资溪发布” 新浪微博平台 | 资溪县融媒体中心 | 36120200039 |
9 | “资溪发布” 腾讯微信平台 | 资溪县融媒体中心 | 36120200039 |
10 | “抚州南丰发布” 新浪微博平台 | 南丰县融媒体中心 (南丰县广播电视台) | 36120200040 |
11 | “南丰发布” 腾讯微信平台 | 南丰县融媒体中心 (南丰县广播电视台) | 36120200040 |
12 | “抚州南城发布” 新浪微博平台 | 南城县融媒体中心 | 36120200041 |
13 | “南城发布” 腾讯微信平台 | 南城县融媒体中心 | 36120200041 |
14 | “抚州黎川发布” 新浪微博平台 | 黎川县融媒体中心 | 36120200042 |
15 | “黎川发布” 腾讯微信平台 | 黎川县融媒体中心 | 36120200042 |
16 | “信州发布” 新浪微博平台 | 信川区融媒体中心 | 36120200043 |
17 | “玉山资讯” 新浪微博平台 | 玉山县融媒体中心 | 36120200044 |
18 | “玉山之窗” 腾讯微信平台 | 玉山县融媒体中心 | 36120200044 |
19 | “手机玉山台” 腾讯微信平台 | 玉山县融媒体中心 | 36120200044 |
20 | “浔阳区发布” 新浪微博平台 | 浔阳区融媒体中心 | 36120200045 |
21 | “浔阳区发布” 腾讯微博平台 | 浔阳区融媒体中心 | 36120200045 |
22 | “柴桑区发布” 新浪微博平台 | 柴桑区融媒体中心 | 36120200046 |
23 | “九江共青城发布” 新浪微博平台 | 共青城市融媒体中心 | 36120200047 |
24 | “共青城发布” 腾讯微信平台 | 共青城市融媒体中心 | 36120200047 |
25 | “九江修水发布” 新浪微博平台 | 修水县融媒体中心 | 36120200048 |
26 | “爱上修水” 新浪微博平台 | 修水县融媒体中心 | 36120200048 |
27 | “大美庐山” 新浪微博平台 | 庐山市融媒体中心 | 36120200049 |
28 | “庐山微视” 腾讯微信平台 | 庐山市融媒体中心 | 36120200049 |
29 | “九江彭泽发布” 新浪微博平台 | 彭泽县融媒体中心 | 36120200050 |
30 | “九江彭泽发布” 腾讯微信平台 | 彭泽县融媒体中心 | 36120200050 |
31 | 九江德安发布” 新浪微博平台 | 德安县融媒体中心 | 36120200051 |
32 | “九江瑞昌发布” 新浪微博平台 | 瑞昌市融媒体中心 | 36120200052 |
33 | “九江瑞昌发布” 腾讯微信平台 | 瑞昌市融媒体中心 | 36120200052 |
34 | 九江永修发布” 新浪微博平台 | 永修县融媒体中心 | 36120200053 |
35 | “萍乡安源发布” 新浪微博平台 | 安源区融媒体中心 | 36120200054 |
36 | “安源发布” 腾讯微信平台 | 安源区融媒体中心 | 36120200054 |
37 | “萍乡湘东发布” 新浪微博平台 | 萍乡市湘东区融媒体中心 | 36120200055 |
38 | “湘东发布” 腾讯微信平台 | 萍乡市湘东区融媒体中心 | 36120200055 |
39 | “萍乡上栗发布微博” 新浪微博平台 | 上栗县融媒体中心 | 36120200056 |
40 | “景德镇日报” 新浪微博平台 | 景德镇日报社 | 36120200057 |
41 | “景德镇日报” 腾讯微信平台 | 景德镇日报社 | 36120200057 |
42 | “浮梁发布” 新浪微博平台 | 浮梁县融媒体中心 | 36120200058 |
43 | “浮梁发布” 腾讯微信平台 | 浮梁县融媒体中心 | 36120200058 |
44 | “昌江发布” 新浪微博平台 | 昌江区融媒体中心 | 36120200059 |
45 | “九江濂溪区发布” 新浪微博平台 | 濂溪区融媒体中心 | 36120200060 |
46 | “铅山发布” 新浪微博平台 | 铅山县融媒体中心 | 36120200061 |
四.获得互联网新闻信息服务续办许可的单位名单(共6个)
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
1 | 中国江西新闻网 | www.jxcn.cn | 36120170001 |
2 | 大江网 | www.jxnews.com.cn | 36120170002 |
3 | 江西文明网 | www.jxwmw.cn | 36120170003 |
4 | 江西网络广播电视台 | www.jxntv.cn www.jxgdw.com | 36120170004 |
5 | 南昌新闻网 | www.ncnews.com.cn | 36120170005 |
6 | 赣州客家新闻网 | www.newskj.com www.gndaily.com www.gndaily.com.cn | 36120170006 |
截至2020年12月21日,经江西省互联网信息办公室审批的互联网新闻信息服务单位总计86家,具体服务形式包括:互联网站41个、应用程序107个、论坛3个、公众账号290个,共计441个服务项。